焼結する小さい高精度はより湿気があるロッド・ガイドの粉末や金の部品を分けます
商品の詳細:
起源の場所: | 鄭州の陶磁器 |
ブランド名: | XSD |
証明: | IATF16949 |
モデル番号: | XSDのロッド・ガイド30mm |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 2000pcs |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 中立かカスタマイズされたカートン;パレットは輸出船積みのために詰められて湧き出ます |
受渡し時間: | 10 から 30 日 |
支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 40000pcs 月 |
詳細情報 |
|||
製品名: | ピストン ロッド・ガイド | 応用分野: | ショックアブソーバー部品 |
---|---|---|---|
タイプ: | 焼結部品 | 関数: | 制御を見つけること |
技術: | 粉末冶金 | 材質: | 粉にされたmetal+カーボン等。 |
硬度: | 55-90HRB | 密度: | 6.4-6.9g/cmの³ |
サンプル: | 無料 | ||
ハイライト: | ダンパーの追跡,太陽追跡のダンパー |
製品の説明
懸濁液のダンパー ピストン ロッド・ガイドの自動車吸収物の部品
XSD PMの粉末や金の部品
•粉末や金の部品の製造業。90年代以来の衝撃吸収材の部品の専門家。
•焼結させたピストン テフロン/PTFEは、衝撃吸収材のための基礎弁(フィート弁)、ロッド・ガイド、詐欺の棒、プラスチックおよびゴム部品バンドが付きました。
•他人は部品を焼結させました:軸受け、ギヤ、リング、スプロケット、構造は、等分けます
•さまざまな適用:自動車、オートバイ、家具、構造、電子工学、ハードウェア、動力工具、エアコン、等
適用
自動車懸濁液の衝撃吸収材、産業オイルのダンパー
特徴
•大きい価格•IATF 16949の標準•カスタマイズされた設計•最適の精密•高いユニフォーム•反クラッシュ•摩耗は抵抗します•腐食証拠
証明
IATF16949
指定
製品名 | ロッド・ガイド、ピストン ロッド・ガイド、詐欺のロッド・ガイド、衝撃吸収材のロッド・ガイド、より湿気があるロッド・ガイド |
条件 | 新しい及び最上質 |
適用 | 衝撃吸収材の部品、より湿気がある部品 |
プロセス | 粉末や金プロセスは、粉にされた金属部品を焼結させました |
材料及び内容 | 鉄の合金 |
密度 | 注文密度(6.4-6.9g/cmの³) |
硬度 | カスタマイズされる55-90HRB |
形及び次元 | カスタマイズされる |
点検 | 出荷する前に点検される100% |
表面処理 | 腐食を検査するために蒸気を発する |
Cleaness | 等級6 |
サンプル | 速く送られる |
OEM/ODM | はい |
パッケージ及び配達
- カスタマイズされたパッケージ箱、パレット、ロゴ、印刷物、等。
- 長い時間の交通機関のためのよい積み重ね及び固体縛り
- よく訓練された人員が管理するパッキングおよび郵送物
- 最大の心配の商品を急派し、指定締切の内で達して下さい
整備して下さい
- 1つの停止及びたどることができるサービス
- 総顧客焦点の責任
- 自由に接触:速い応答と利用できる24h×7ds
この製品の詳細を知りたい